Commit 14b65340 authored by CarlosGC1989's avatar CarlosGC1989
Browse files

Commit inicial

parents
Loading
Loading
Loading
Loading

.dockerignore

0 → 100644
+3 −0
Original line number Diff line number Diff line
Dockerfile
docker*
.*

.env

0 → 100644
+4 −0
Original line number Diff line number Diff line
PARENT_IMAGE_NAME=registry.gitlab.com/redmic-project/docker/index-pages
PARENT_IMAGE_TAG=latest
SITE_PORT=3000
SITE_NAME=redmic-dev

.gitignore

0 → 100644
+0 −0

Empty file added.

Dockerfile

0 → 100644
+4 −0
Original line number Diff line number Diff line
FROM ${PARENT_IMAGE_NAME}:${PARENT_IMAGE_TAG}

COPY content ./content
COPY content/resources ./content/resources

content/config.json

0 → 100644
+82 −0
Original line number Diff line number Diff line
var config = {
	"domain": "redmic.net",
	"protocol": "https",
	"resourcesPath": "content/resources/",
	"title": "Bienvenido a OAGdev",
	"items": [{
		"subdomain": "appdev",
		"img": "redmic.png",
		"title": "REDMIC",
		"description": "Versión de desarrollo de REDMIC (Repositorio de Datos Marinos Integrados de Canarias)"
	},{
		"subdomain": "git",
		"img": "gitlab.png",
		"title": "GitLab",
		"description": "Gestor de repositorios de desarrollo"
	},{
		"subdomain": "pgadmin",
		"img": "pgadmin.png",
		"title": "pgAdmin",
		"description": "Administrador para bases de datos de PostgreSQL"
	},{
		"subdomain": "portainer",
		"img": "portainer.png",
		"title": "Portainer",
		"description": "Gestor de dockers"
	},{
		"subdomain": "webmail",
		"img": "rainloop.png",
		"title": "Email",
		"description": "Correo"
	},{
		"subdomain": "postfixadmin",
		"img": "postfixadmin.png",
		"title": "Postfix Admin",
		"description": "Gestor de cuentas de correo"
	},{
		"subdomain": "spam",
		"img": "rspamd.png",
		"title": "RSpamd",
		"description": "Gestor de spam"
	},{
		"subdomain": "minio",
		"img": "minio.svg",
		"title": "Minio",
		"description": "Alamacenamieto de cache"
	},{
		"subdomain": "artifactory",
		"img": "artifactory.png",
		"title": "Artifactory",
		"description": "Repositorio de artefactos universal"
	},{
		"subdomain": "kafkatopicsui",
		"img": "kafka.png",
		"title": "Kafka Topics UI",
		"description": "Topics (temas/canales de comunicación) presentes en los brokers de Kafka"
	},{
		"subdomain": "schemaregistryui",
		"img": "avro.png",
		"title": "Schema Registry UI",
		"description": "Repositorio de esquemas con soporte Avro"
	},{
		"subdomain": "kafkaconnectui",
		"img": "kafka-connect.png",
		"title": "Kafka Connect UI",
		"description": "Conectores registrados para topics de Kafka"
	},{
		"subdomain": "kafkamanager",
		"img": "kafka-manager.png",
		"title": "Kafka Manager",
		"description": "Gestión avanzada de topics de Kafka"
	},{
		"subdomain": "prometheus",
		"img": "prometheus.svg",
		"title": "Prometheus",
		"description": "Recolección de métricas"
	},{
		"subdomain": "grafana",
		"img": "grafana.png",
		"title": "Grafana",
		"description": "Representación gráfica de métricas"
	}]
}