Commit de6499ab authored by Pedro Eduardo Trujillo's avatar Pedro Eduardo Trujillo
Browse files

Aplica CRS 3857 a mapas y capas

Fix #93.
parent 3517124a
Loading
Loading
Loading
Loading
+1 −1
Original line number Diff line number Diff line
@@ -57,7 +57,7 @@ define([
			this.mapNode = put(this.mapParentNode, "div.map");

			this.map = L.map(this.mapNode, {
				crs: L.CRS.EPSG4326,
				//crs: L.CRS.EPSG4326,
				doubleClickZoom: false,
				zoomControl: false,
				minZoom: this.minZoom,
+124 −116
Original line number Diff line number Diff line
define({
define([
	'leaflet/leaflet'
], function(
	L
) {

	return {
		//	summary:
		//		Definiciones estáticas de capas para el módulo Map.
		//	description:
@@ -29,6 +35,7 @@ define({
			url: 'https://{s}.grafcan.es/ServicioWMS/OrtoExpress_bat',
			props: {
				layers: 'WMS_OrtoExpress',
				crs: L.CRS.EPSG4326, // TODO por ahora, sólo está soportado este sistema de referencia
				format: 'image/jpeg',
				uppercase: true,
				subdomains: ['idecan1', 'idecan3'],
@@ -46,7 +53,7 @@ define({
			props: {
				layers: 'eoc:basemap',
				tms: true,
			crs: 'EPSG:4326',
				crs: 'EPSG:3857',
				format: 'png',
				attribution: '<a href="https://geoservice.dlr.de" target="_blank" title="Earth Observation Center (EOC) of the German Aerospace Center (DLR)">EOC Geoservice</a>',
				minZoom: 1,
@@ -61,7 +68,7 @@ define({
			props: {
				layers: 'eoc:baseoverlay',
				tms: true,
			crs: 'EPSG:4326',
				crs: 'EPSG:3857',
				format: 'png',
				attribution: '<a href="https://geoservice.dlr.de" target="_blank" title="Earth Observation Center (EOC) of the German Aerospace Center (DLR)">EOC Geoservice</a>',
				minZoom: 1,
@@ -124,4 +131,5 @@ define({
				maxZoom: 19
			}
		}
	}
});
+2 −2
Original line number Diff line number Diff line
@@ -57,7 +57,7 @@ define([
				doubleClickZoom: false,
				attributionControl: false,
				minZoom: 1,
				crs: L.CRS.EPSG4326,
				//crs: L.CRS.EPSG4326,
				maxBounds: L.latLngBounds(L.latLng(-85, -180), L.latLng(85, 180))
			});