Commit 04edc9a9 authored by Pedro Eduardo Trujillo's avatar Pedro Eduardo Trujillo
Browse files

Traduce valores de metatags

parent e32a8888
Loading
Loading
Loading
Loading
+2 −2
Original line number Diff line number Diff line
@@ -1368,8 +1368,8 @@ define({
	, "metaAtlasDescription": "Atlas marino de Canarias, con una selección de capas de datos marinos georeferenciados de interés público, agrupadas por temáticas"
	, "metaServiceOgcCatalogTitle": "Catálogo de servicios OGC"
	, "metaServiceOgcCatalogDescription": "Listado de servicios de mapas, siguiendo los estándares OGC. Contempla protocolos como WMS, WMTS o TMS"
	, "metaServiceOgcCatalogServiceOgcInfoIdTitle": "Servicio"
	, "metaServiceOgcCatalogServiceOgcInfoIdDescription": "Información sobre el servicio"
	, "metaServiceOgcCatalogServiceOgcInfoIdTitle": "Servicio OGC"
	, "metaServiceOgcCatalogServiceOgcInfoIdDescription": "Información sobre el servicio OGC"
	, "metaBibliographyTitle": "Biblioteca marina de Canarias"
	, "metaBibliographyDescription": "Recopilación de documentos relacionados con el medio marino de Canarias de cualquier tipo: informes, revistas, libros, manuales, estudios..."
	, "metaBibliographyDocumentInfoIdTitle": "Documento"
+77 −77
Original line number Diff line number Diff line
@@ -1266,7 +1266,7 @@ define({
		, "speciesDistributionProductName": "Species distribution"
		, "timeSeriesProductName": "Timeseries"
		, "trashCollectionProductName": "Trash inventory"
		, "realTimeProductName": "Real-time data"
		, "realTimeProductName": "Realtime data"
		, "bibliographyProductName": "Bibliography"
		, "speciesCatalogProductDescription": "Species list synchronized with WoRMS, but focused on the Macaronesia region. It includes those species that are referenced in the data collected on the platform."
		, "atlasProductDescription": "Interactive map with a selection of relevant information for those interested in the sea and the coast, organized by combinable layers: legal demarcations, bathing areas, protected areas, fisheries, bathymetries, etc."
@@ -1328,76 +1328,76 @@ define({

		// Meta-tags
		, "metaDefaultTitle": "Repositorio de Datos Marinos Integrados de Canarias"
		, "metaDefaultDescription": "REDMIC es una infraestructura de datos marinos de caracter público, que ofrece información sobre el medio biofísico marino de Canarias"
		, "metaDefaultImageAlt": "Logo de REDMIC, compuesto por un tridente blanco a modo de pupila de un ojo con fondo azul y borde dorado"
		, "metaHomeTitle": "Inicio"
		, "metaHomeDescription": "Página de bienvenida a la plataforma REDMIC, repositorio de datos marinos integrados de Canarias"
		, "metaCatalogActivitiesCatalogTitle": "Catálogo de actividades"
		, "metaCatalogActivitiesCatalogDescription": "Listado de actividades registradas en las que se generan datos relacionados con el medio marino"
		, "metaCatalogActivityInfoIdTitle": "Actividad"
		, "metaCatalogActivityInfoIdDescription": "Información sobre la actividad"
		, "metaCatalogProjectCatalogTitle": "Catálogo de proyectos"
		, "metaCatalogProjectCatalogDescription": "Listado de proyectos en los que se recogen las actividades registradas"
		, "metaCatalogProjectInfoIdTitle": "Proyecto"
		, "metaCatalogProjectInfoIdDescription": "Información sobre el proyecto"
		, "metaCatalogProgramCatalogTitle": "Catálogo de programas"
		, "metaCatalogProgramCatalogDescription": "Listado de programas en los que se agrupan los proyectos registrados"
		, "metaCatalogProgramInfoIdTitle": "Programa"
		, "metaCatalogProgramInfoIdDescription": "Información sobre el programa"
		, "metaCatalogOrganizationCatalogTitle": "Catálogo de organizaciones"
		, "metaCatalogOrganizationCatalogDescription": "Listado de organizaciones que han participado en alguna actividad registrada"
		, "metaCatalogOrganizationInfoIdTitle": "Organización"
		, "metaCatalogOrganizationInfoIdDescription": "Información sobre la organización"
		, "metaCatalogPlatformCatalogTitle": "Catálogo de plataformas"
		, "metaCatalogPlatformCatalogDescription": "Listado de plataformas que están relacionadas con alguna actividad registrada"
		, "metaCatalogPlatformInfoIdTitle": "Plataforma"
		, "metaCatalogPlatformInfoIdDescription": "Información sobre la plataforma"
		, "metaCatalogSpeciesCatalogTitle": "Catálogo de especies"
		, "metaCatalogSpeciesCatalogDescription": "Listado de especies marinas registradas dentro del ámbito geográfico de la Macaronesia"
		, "metaCatalogSpeciesInfoIdTitle": "Especie"
		, "metaCatalogSpeciesInfoIdDescription": "Información sobre la especie"
		, "metaViewerSpeciesDistributionTitle": "Distribución de especies marinas"
		, "metaViewerSpeciesDistributionDescription": "Visor de análisis de la distribución geográfica de las especies marinas que se encuentran en Canarias. Cuenta con diferentes modos de visualizar y filtrar los datos"
		, "metaViewerTrackingTitle": "Seguimiento de posición de animales y objetos marinos"
		, "metaViewerTrackingDescription": "Visor de rastreo de animales y objetos geolocalizados en el medio marino, como ejemplares de tortuga boba, cetáceos, aves, barcos o boyas a la deriva"
		, "metaViewerChartsTitle": "Series temporales"
		, "metaViewerChartsDescription": "Visor de series de datos temporales asociadas a estaciones de muestreo. Permite representar gráficamente datos como presión atmosférica, pluviometría, velocidad y dirección del viento, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto..."
		, "metaViewerTrashCollectionTitle": "Inventarios de basura"
		, "metaViewerTrashCollectionDescription": "Visor de transectos y datos derivados de los inventarios de basura realizados en el entorno marino"
		, "metaViewerRealTimeTitle": "Datos en tiempo real"
		, "metaViewerRealTimeDescription": "Visor de estaciones que proveen datos en tiempo real sobre el entorno marino"
		, "metaViewerRealTimeDashboardIdTitle": "Datos en tiempo real de la estación"
		, "metaViewerRealTimeDashboardIdDescription": "Visor de los datos producidos por la estación"
		, "metaDefaultDescription": "REDMIC is a public marine data infrastructure that offers information on the marine biophysical environment of the Canary Islands"
		, "metaDefaultImageAlt": "REDMIC logo, composed of a white trident as the pupil of an eye with a blue background and golden border"
		, "metaHomeTitle": "Home"
		, "metaHomeDescription": "Welcome page to the REDMIC platform, integrated marine data repository of the Canary Islands"
		, "metaCatalogActivitiesCatalogTitle": "Activities catalog"
		, "metaCatalogActivitiesCatalogDescription": "List of registered activities in which data related to the marine environment is generated"
		, "metaCatalogActivityInfoIdTitle": "Activity"
		, "metaCatalogActivityInfoIdDescription": "Information about the activity"
		, "metaCatalogProjectCatalogTitle": "Project catalog"
		, "metaCatalogProjectCatalogDescription": "List of projects in which the registered activities are collected"
		, "metaCatalogProjectInfoIdTitle": "Project"
		, "metaCatalogProjectInfoIdDescription": "Information about the project"
		, "metaCatalogProgramCatalogTitle": "Program catalog"
		, "metaCatalogProgramCatalogDescription": "List of programs in which registered projects are grouped"
		, "metaCatalogProgramInfoIdTitle": "Program"
		, "metaCatalogProgramInfoIdDescription": "Information about the program"
		, "metaCatalogOrganizationCatalogTitle": "Catalog of organisations"
		, "metaCatalogOrganizationCatalogDescription": "List of organisations that have participated in some registered activity"
		, "metaCatalogOrganizationInfoIdTitle": "Organisation"
		, "metaCatalogOrganizationInfoIdDescription": "Information about the organisation"
		, "metaCatalogPlatformCatalogTitle": "Platform catalog"
		, "metaCatalogPlatformCatalogDescription": "List of platforms that are related to some registered activity"
		, "metaCatalogPlatformInfoIdTitle": "Platform"
		, "metaCatalogPlatformInfoIdDescription": "Information about the platform"
		, "metaCatalogSpeciesCatalogTitle": "Species catalog"
		, "metaCatalogSpeciesCatalogDescription": "List of marine species registered within the geographical scope of Macaronesia"
		, "metaCatalogSpeciesInfoIdTitle": "Species"
		, "metaCatalogSpeciesInfoIdDescription": "Species information"
		, "metaViewerSpeciesDistributionTitle": "Distribution of marine species"
		, "metaViewerSpeciesDistributionDescription": "Analysis viewer of the geographical distribution of marine species found in the Canary Islands. It has different ways to visualize and filter the data"
		, "metaViewerTrackingTitle": "Position tracking of animals and marine objects"
		, "metaViewerTrackingDescription": "Tracking viewer for animals and geolocated objects in the marine environment, such as loggerhead turtles, cetaceans, birds, boats or drifting buoys"
		, "metaViewerChartsTitle": "Timeseries"
		, "metaViewerChartsDescription": "Viewer of timeseries associated with sampling stations. It allows to graphically represent data such as atmospheric pressure, rainfall, wind speed and direction, temperature, salinity, dissolved oxygen..."
		, "metaViewerTrashCollectionTitle": "Trash inventories"
		, "metaViewerTrashCollectionDescription": "Viewer of transects and data derived from trash inventories carried out in the marine environment"
		, "metaViewerRealTimeTitle": "Realtime data"
		, "metaViewerRealTimeDescription": "Station viewer that provides realtime data on the marine environment"
		, "metaViewerRealTimeDashboardIdTitle": "Realtime data from the station"
		, "metaViewerRealTimeDashboardIdDescription": "Viewer of the data produced by the station"
		, "metaAtlasTitle": "Atlas"
		, "metaAtlasDescription": "Atlas marino de Canarias, con una selección de capas de datos marinos georeferenciados de interés público, agrupadas por temáticas"
		, "metaServiceOgcCatalogTitle": "Catálogo de servicios OGC"
		, "metaServiceOgcCatalogDescription": "Listado de servicios de mapas, siguiendo los estándares OGC. Contempla protocolos como WMS, WMTS o TMS"
		, "metaServiceOgcCatalogServiceOgcInfoIdTitle": "Servicio"
		, "metaServiceOgcCatalogServiceOgcInfoIdDescription": "Información sobre el servicio"
		, "metaBibliographyTitle": "Biblioteca marina de Canarias"
		, "metaBibliographyDescription": "Recopilación de documentos relacionados con el medio marino de Canarias de cualquier tipo: informes, revistas, libros, manuales, estudios..."
		, "metaBibliographyDocumentInfoIdTitle": "Documento"
		, "metaBibliographyDocumentInfoIdDescription1": "Información sobre el documento"
		, "metaBibliographyDocumentInfoIdDescription2": "por"
		, "metaBibliographyDocumentInfoIdDescription3": "en"
		, "metaLoginTitle": "Identificación de usuarios"
		, "metaLoginDescription": "Permite el acceso a usuarios registrados en REDMIC"
		, "metaRegisterTitle": "Registro de usuarios"
		, "metaRegisterDescription": "Registra una nueva cuenta de usuario en REDMIC"
		, "metaTermsAndConditionsTitle": "Términos y condiciones"
		, "metaTermsAndConditionsDescription": "Términos y condiciones de registro en REDMIC"
		, "metaInnerTermsAndConditionsTitle": "Términos y condiciones"
		, "metaInnerTermsAndConditionsDescription": "Términos y condiciones de registro en REDMIC"
		, "metaWhatIsRedmicTitle": "¿Qué es REDMIC?"
		, "metaWhatIsRedmicDescription": "Descripción general del proyecto REDMIC"
		, "metaInnerWhatIsRedmicTitle": "¿Qué es REDMIC?"
		, "metaInnerWhatIsRedmicDescription": "Descripción general del proyecto REDMIC"
		, "metaFeedbackTitle": "Contacto"
		, "metaFeedbackDescription": "Formulario de contacto para enviar dudas, sugerencias o peticiones a REDMIC"
		, "metaRecoverPasswordTitle": "Recuperar contraseña"
		, "metaRecoverPasswordDescription": "Utilidad de recuperación de contraseña para usuarios registrados en REDMIC que la han olvidado"
		, "metaConfirmRecoverPasswordTitle": "Crear nueva contraseña"
		, "metaConfirmRecoverPasswordDescription": "Utilidad de asignación de nueva contraseña para usuarios registrados en REDMIC que lo han solicitado"
		, "metaAtlasDescription": "Marine Atlas of the Canary Islands, with a selection of georeferenced marine data layers of public interest, grouped by theme"
		, "metaServiceOgcCatalogTitle": "OGC service catalog"
		, "metaServiceOgcCatalogDescription": "List of map services, following OGC standards. Includes protocols such as WMS, WMTS or TMS"
		, "metaServiceOgcCatalogServiceOgcInfoIdTitle": "OGC service"
		, "metaServiceOgcCatalogServiceOgcInfoIdDescription": "Information about the OGC service"
		, "metaBibliographyTitle": "Canary Islands marine library"
		, "metaBibliographyDescription": "Compilation of documents related to the marine environment of the Canary Islands of any kind: reports, magazines, books, manuals, studies..."
		, "metaBibliographyDocumentInfoIdTitle": "Document"
		, "metaBibliographyDocumentInfoIdDescription1": "Information about the document"
		, "metaBibliographyDocumentInfoIdDescription2": "by"
		, "metaBibliographyDocumentInfoIdDescription3": "at"
		, "metaLoginTitle": "User identification"
		, "metaLoginDescription": "Allows access to users registered in REDMIC"
		, "metaRegisterTitle": "User registration"
		, "metaRegisterDescription": "Register a new user account in REDMIC"
		, "metaTermsAndConditionsTitle": "Terms and conditions"
		, "metaTermsAndConditionsDescription": "Terms and conditions of registration in REDMIC"
		, "metaInnerTermsAndConditionsTitle": "Terms and conditions"
		, "metaInnerTermsAndConditionsDescription": "Terms and conditions of registration in REDMIC"
		, "metaWhatIsRedmicTitle": "What is REDMIC?"
		, "metaWhatIsRedmicDescription": "General description of the REDMIC project"
		, "metaInnerWhatIsRedmicTitle": "What is REDMIC?"
		, "metaInnerWhatIsRedmicDescription": "General description of the REDMIC project"
		, "metaFeedbackTitle": "Contact"
		, "metaFeedbackDescription": "Contact form to send doubts, suggestions or requests to REDMIC"
		, "metaRecoverPasswordTitle": "Recover password"
		, "metaRecoverPasswordDescription": "Password recovery utility for registered REDMIC users who have forgotten it"
		, "metaConfirmRecoverPasswordTitle": "Create new password"
		, "metaConfirmRecoverPasswordDescription": "Utility for assigning a new password for users registered in REDMIC who have requested it"


		//Para capas que no se pueden cambiar las keys